Steel Sections Properties Tables
List of Property Tables for different Steel Sections and Shapes
When designing a steel section or doing structural calculation regarding steel sections it is important to know the right properties of each section. Here you can find properties of W sections steel beams such as Cross-sectional area, Width-to-thickness ratio, Width of flange, Depth of section, Thickness of web,Clear depth-to-thickness ratio of web, Mass of the Section, Moment of inertia, Radius of gyration and Plastic modulus. Following Table is providing properties for the following structural steel sections. For different Shapes and Sections please check out following pages
W Sections S Shapes WWF Sections WWT Sections WT Sections WRF Sections M Sections MC Sections L Sections HSS Sections HP Sections HA Sections C Sections 2L Sections
A: Cross-sectional area, mm^2. |
BT: Width-to-thickness ratio of flange, wall or horizontal leg. |
B: Width of flange or horizontal leg, mm. |
D: Depth of section or height of vertical leg, mm. |
W: Thickness of web, mm. |
Section: Section designation |
HW: Clear depth-to-thickness ratio of web. |
Mass Mass per length, kg/m. |
Ix: Moment of inertia about axis XX, mm^4. |
Iy: Moment of inertia about axis YY, mm^4. |
Rx: Radius of gyration about axis XX, mm. |
Ry: Radius of gyration about axis YY, mm. |
Sx: Elastic section modulus about axis XX, mm^3. |
Sy: Elastic section modulus about axis YY, mm^3. |
Zx: Plastic modulus about axis XX, mm^3. |
Zy: Plastic modulus about axis YY, mm^3. |
W Shapes

W Sections Wide-flange shapes
Dsg | D | B | T | W | BT | HW | Mass | A | Ix | Sx | Rx | Zx | Iy | Sy | Ry | Zy |
| | | | | | | | | 10^6 | 10^3 | | 10^3 | 10^6 | 10^3 | | 10^3 |
| mm | mm | mm | mm | | | kg/m | mm^2 | mm^4 | mm^3 | mm | mm^3 | mm^4 | mm^3 | mm | mm^3 |
W1100x499 | 1118 | 405 | 45 | 25.9 | 4.5 | 39.7 | 499 | 63400 | 12900 | 23100 | 452 | 26600 | 500 | 2470 | 88.8 | 3870 |
W1100x433 | 1108 | 402 | 40.1 | 22.1 | 5.01 | 46.5 | 433 | 55300 | 11300 | 20400 | 452 | 23200 | 435 | 2170 | 88.7 | 3370 |
W1100x390 | 1100 | 400 | 36.1 | 20.1 | 5.54 | 51.1 | 390 | 49900 | 10100 | 18300 | 450 | 20800 | 386 | 1930 | 87.9 | 3000 |
W1100x343 | 1090 | 400 | 31 | 18 | 6.45 | 57.1 | 343 | 43600 | 8670 | 15900 | 446 | 18100 | 331 | 1660 | 87.1 | 2570 |
W1000x883 | 1092 | 424 | 82 | 45.5 | 2.59 | 20.4 | 883 | 113000 | 21000 | 38400 | 432 | 45300 | 1050 | 4950 | 96.6 | 7870 |
W1000x748 | 1068 | 417 | 70.1 | 39.1 | 2.97 | 23.7 | 748 | 95500 | 17300 | 32500 | 426 | 37900 | 852 | 4090 | 94.5 | 6470 |
W1000x642 | 1048 | 412 | 59.9 | 34 | 3.44 | 27.3 | 642 | 81700 | 14500 | 27700 | 421 | 32100 | 702 | 3410 | 92.7 | 5370 |
W1000x591 | 1040 | 409 | 55.9 | 31 | 3.66 | 29.9 | 591 | 75300 | 13300 | 25600 | 421 | 29500 | 640 | 3130 | 92.2 | 4920 |
W1000x554 | 1032 | 408 | 52.1 | 29.5 | 3.92 | 31.5 | 554 | 70700 | 12300 | 23900 | 418 | 27500 | 592 | 2900 | 91.5 | 4550 |
W1000x539 | 1030 | 407 | 51.1 | 28.4 | 3.98 | 32.7 | 539 | 68700 | 12000 | 23400 | 418 | 26800 | 576 | 2830 | 91.6 | 4440 |
W1000x483 | 1020 | 404 | 46 | 25.4 | 4.39 | 36.5 | 483 | 61500 | 10700 | 20900 | 417 | 23900 | 507 | 2510 | 90.8 | 3920 |
W1000x443 | 1012 | 402 | 41.9 | 23.6 | 4.8 | 39.3 | 443 | 56400 | 9670 | 19100 | 414 | 21800 | 455 | 2260 | 89.8 | 3530 |
W1000x412 | 1008 | 402 | 40 | 21.1 | 5.03 | 44 | 412 | 52500 | 9100 | 18100 | 416 | 20500 | 434 | 2160 | 90.9 | 3350 |
W1000x371 | 1000 | 400 | 36.1 | 19 | 5.54 | 48.8 | 371 | 47300 | 8140 | 16300 | 415 | 18400 | 386 | 1930 | 90.3 | 2980 |
W1000x321 | 990 | 400 | 31 | 16.5 | 6.45 | 56.2 | 321 | 40900 | 6960 | 14100 | 413 | 15800 | 331 | 1660 | 90 | 2550 |
W1000x296 | 982 | 400 | 27.1 | 16.5 | 7.38 | 56.2 | 296 | 37800 | 6200 | 12600 | 405 | 14300 | 290 | 1450 | 87.6 | 2240 |
W1000x584 | 1056 | 314 | 64 | 36.1 | 2.45 | 25.7 | 584 | 74500 | 12500 | 23600 | 409 | 28100 | 334 | 2130 | 67 | 3480 |
W1000x494 | 1036 | 309 | 54 | 31 | 2.86 | 29.9 | 494 | 62900 | 10300 | 19800 | 404 | 23400 | 268 | 1740 | 65.3 | 2820 |
W1000x486 | 1036 | 308 | 54.1 | 30 | 2.85 | 30.9 | 486 | 61900 | 10200 | 19700 | 406 | 23200 | 266 | 1730 | 65.5 | 2790 |
W1000x438 | 1026 | 305 | 49 | 26.9 | 3.11 | 34.5 | 438 | 55600 | 9090 | 17700 | 404 | 20700 | 234 | 1530 | 64.8 | 2460 |
W1000x415 | 1020 | 304 | 46 | 25.9 | 3.3 | 35.8 | 415 | 52800 | 8520 | 16700 | 402 | 19500 | 217 | 1430 | 64.1 | 2300 |
W1000x393 | 1016 | 303 | 43.9 | 24.4 | 3.45 | 38 | 393 | 50000 | 8080 | 15900 | 402 | 18500 | 205 | 1350 | 64 | 2170 |
W1000x350 | 1008 | 302 | 40 | 21.1 | 3.78 | 44 | 350 | 44500 | 7230 | 14300 | 403 | 16600 | 185 | 1220 | 64.4 | 1940 |
W1000x314 | 1000 | 300 | 35.9 | 19.1 | 4.18 | 48.6 | 314 | 40000 | 6440 | 12900 | 401 | 14900 | 162 | 1080 | 63.7 | 1710 |
W1000x272 | 990 | 300 | 31 | 16.5 | 4.84 | 56.2 | 272 | 34700 | 5540 | 11200 | 400 | 12800 | 140 | 933 | 63.5 | 1470 |
W1000x249 | 980 | 300 | 26 | 16.5 | 5.77 | 56.2 | 249 | 31700 | 4810 | 9820 | 390 | 11300 | 118 | 783 | 60.9 | 1240 |
W1000x222 | 970 | 300 | 21.1 | 16 | 7.11 | 58 | 222 | 28300 | 4080 | 8410 | 380 | 9800 | 95.4 | 636 | 58.1 | 1020 |
W920x1191 | 1081 | 457 | 109 | 60.5 | 2.1 | 14.3 | 1191 | 152000 | 27000 | 49900 | 421 | 59900 | 1750 | 7660 | 107 | 12200 |
W920x970 | 1043 | 446 | 89.9 | 50 | 2.48 | 17.3 | 970 | 124000 | 21000 | 40300 | 412 | 47700 | 1340 | 6000 | 104 | 9500 |
W920x787 | 1011 | 437 | 73.9 | 40.9 | 2.96 | 21.1 | 787 | 100000 | 16500 | 32600 | 405 | 38100 | 1030 | 4730 | 101 | 7430 |
W920x725 | 999 | 434 | 68.1 | 38.1 | 3.19 | 22.6 | 725 | 92500 | 15000 | 29900 | 402 | 34800 | 932 | 4300 | 100 | 6740 |
W920x656 | 987 | 431 | 62 | 34.5 | 3.48 | 25 | 656 | 83700 | 13400 | 27100 | 400 | 31400 | 831 | 3850 | 99.6 | 6030 |
W920x588 | 976 | 427 | 55.9 | 31 | 3.82 | 27.9 | 588 | 75000 | 11900 | 24300 | 398 | 28000 | 728 | 3410 | 98.5 | 5310 |
W920x537 | 965 | 425 | 51.1 | 28.4 | 4.16 | 30.4 | 537 | 68400 | 10700 | 22200 | 395 | 25300 | 656 | 3090 | 97.9 | 4800 |
W920x491 | 957 | 422 | 47 | 25.9 | 4.49 | 33.3 | 491 | 62500 | 9700 | 20300 | 394 | 23100 | 590 | 2800 | 97.2 | 4340 |
W920x449 | 948 | 423 | 42.7 | 24 | 4.95 | 35.9 | 449 | 57300 | 8780 | 18500 | 391 | 21000 | 540 | 2550 | 97 | 3950 |
W920x420 | 943 | 422 | 39.9 | 22.5 | 5.29 | 38.4 | 420 | 53600 | 8170 | 17300 | 390 | 19600 | 501 | 2370 | 96.7 | 3670 |
W920x390 | 936 | 420 | 36.6 | 21.3 | 5.74 | 40.5 | 390 | 49600 | 7450 | 15900 | 388 | 18000 | 453 | 2160 | 95.5 | 3330 |
W920x368 | 931 | 419 | 34.3 | 20.3 | 6.11 | 42.5 | 368 | 46700 | 6960 | 14900 | 386 | 16900 | 421 | 2010 | 94.9 | 3110 |
W920x344 | 927 | 418 | 32 | 19.3 | 6.53 | 44.7 | 344 | 43900 | 6480 | 14000 | 384 | 15800 | 390 | 1870 | 94.3 | 2880 |
W920x381 | 951 | 310 | 43.9 | 24.4 | 3.53 | 35.4 | 381 | 48600 | 6970 | 14700 | 379 | 17000 | 219 | 1410 | 67.1 | 2240 |
W920x345 | 943 | 308 | 39.9 | 22.1 | 3.86 | 39.1 | 345 | 44000 | 6260 | 13300 | 377 | 15300 | 195 | 1270 | 66.6 | 2000 |
W920x313 | 932 | 309 | 34.5 | 21.1 | 4.48 | 40.9 | 313 | 39800 | 5480 | 11800 | 371 | 13600 | 170 | 1100 | 65.4 | 1750 |
W920x289 | 927 | 308 | 32 | 19.4 | 4.81 | 44.5 | 289 | 36800 | 5050 | 10900 | 370 | 12600 | 156 | 1020 | 65.2 | 1600 |
W920x271 | 923 | 307 | 30 | 18.4 | 5.12 | 46.9 | 271 | 34600 | 4720 | 10200 | 369 | 11800 | 145 | 946 | 64.8 | 1490 |
W920x253 | 919 | 306 | 27.9 | 17.3 | 5.48 | 49.9 | 253 | 32300 | 4380 | 9520 | 368 | 11000 | 134 | 874 | 64.3 | 1370 |
W920x238 | 915 | 305 | 25.9 | 16.5 | 5.89 | 52.3 | 238 | 30400 | 4060 | 8880 | 366 | 10200 | 123 | 806 | 63.6 | 1270 |
W920x223 | 911 | 304 | 23.9 | 15.9 | 6.36 | 54.3 | 223 | 28600 | 3770 | 8270 | 363 | 9540 | 112 | 738 | 62.7 | 1160 |
W920x201 | 903 | 304 | 20.1 | 15.2 | 7.56 | 56.8 | 201 | 25600 | 3250 | 7200 | 356 | 8360 | 94.4 | 621 | 60.7 | 982 |
W840x576 | 913 | 411 | 57.9 | 32 | 3.55 | 24.9 | 576 | 73400 | 10100 | 22200 | 371 | 25600 | 672 | 3270 | 95.7 | 5100 |
W840x527 | 903 | 409 | 53.1 | 29.5 | 3.85 | 27 | 527 | 67300 | 9150 | 20300 | 369 | 23300 | 607 | 2970 | 95 | 4620 |
W840x473 | 893 | 406 | 48 | 26.4 | 4.23 | 30.2 | 473 | 60400 | 8130 | 18200 | 367 | 20800 | 537 | 2640 | 94.3 | 4100 |
W840x433 | 885 | 404 | 43.9 | 24.4 | 4.6 | 32.7 | 433 | 55300 | 7360 | 16600 | 365 | 18900 | 484 | 2390 | 93.5 | 3710 |
W840x392 | 877 | 401 | 39.9 | 22.1 | 5.03 | 36.1 | 392 | 50000 | 6600 | 15000 | 363 | 17000 | 430 | 2140 | 92.7 | 3310 |
W840x359 | 868 | 403 | 35.6 | 21.1 | 5.66 | 37.8 | 359 | 45800 | 5920 | 13600 | 359 | 15400 | 389 | 1930 | 92.1 | 2980 |
W840x329 | 862 | 401 | 32.4 | 19.7 | 6.19 | 40.5 | 329 | 42000 | 5360 | 12400 | 357 | 14000 | 349 | 1740 | 91.1 | 2690 |
W840x299 | 855 | 400 | 29.2 | 18.2 | 6.85 | 43.8 | 299 | 38200 | 4800 | 11200 | 355 | 12700 | 312 | 1560 | 90.4 | 2410 |
W840x251 | 859 | 292 | 31 | 17 | 4.71 | 46.9 | 251 | 31900 | 3860 | 9000 | 348 | 10300 | 129 | 884 | 63.6 | 1380 |
W840x226 | 851 | 294 | 26.8 | 16.1 | 5.49 | 49.5 | 226 | 28900 | 3400 | 7990 | 343 | 9160 | 114 | 774 | 62.8 | 1210 |
W840x210 | 846 | 293 | 24.4 | 15.4 | 6 | 51.8 | 210 | 26800 | 3110 | 7340 | 340 | 8430 | 103 | 700 | 61.8 | 1100 |
W840x193 | 840 | 292 | 21.7 | 14.7 | 6.73 | 54.2 | 193 | 24700 | 2780 | 6630 | 336 | 7620 | 90.3 | 618 | 60.5 | 971 |
W840x176 | 835 | 292 | 18.8 | 14 | 7.77 | 57 | 176 | 22400 | 2460 | 5900 | 331 | 6810 | 78.2 | 536 | 59.1 | 844 |
W760x582 | 843 | 396 | 62 | 34.5 | 3.19 | 20.8 | 582 | 74300 | 8620 | 20400 | 341 | 23800 | 644 | 3250 | 93.2 | 5080 |
W760x531 | 833 | 393 | 56.9 | 31.5 | 3.45 | 22.8 | 531 | 67700 | 7770 | 18600 | 339 | 21600 | 578 | 2940 | 92.4 | 4580 |
W760x484 | 823 | 390 | 52.1 | 29 | 3.74 | 24.8 | 484 | 61800 | 6990 | 17000 | 336 | 19500 | 517 | 2650 | 91.4 | 4120 |
W760x434 | 813 | 387 | 47 | 25.9 | 4.12 | 27.8 | 434 | 55300 | 6190 | 15200 | 334 | 17400 | 455 | 2350 | 90.7 | 3650 |
W760x389 | 803 | 385 | 41.9 | 23.6 | 4.59 | 30.5 | 389 | 49600 | 5450 | 13600 | 332 | 15500 | 399 | 2070 | 89.8 | 3210 |
W760x350 | 795 | 382 | 38.1 | 21.1 | 5.01 | 34.1 | 350 | 44600 | 4870 | 12200 | 330 | 13900 | 355 | 1860 | 89.1 | 2870 |
W760x314 | 786 | 384 | 33.4 | 19.7 | 5.75 | 36.5 | 314 | 40200 | 4290 | 10900 | 327 | 12300 | 316 | 1640 | 88.7 | 2540 |
W760x284 | 779 | 382 | 30.1 | 18 | 6.35 | 39.9 | 284 | 36300 | 3830 | 9820 | 325 | 11100 | 280 | 1470 | 87.9 | 2260 |
W760x257 | 773 | 381 | 27.1 | 16.6 | 7.03 | 43.3 | 257 | 32900 | 3430 | 8880 | 323 | 9970 | 250 | 1310 | 87.2 | 2020 |
W760x220 | 779 | 266 | 30 | 16.5 | 4.43 | 43.6 | 220 | 28100 | 2780 | 7140 | 315 | 8190 | 94.4 | 710 | 58 | 1110 |
W760x196 | 770 | 268 | 25.4 | 15.6 | 5.28 | 46.1 | 196 | 25100 | 2400 | 6240 | 309 | 7170 | 81.7 | 610 | 57.1 | 959 |
W760x185 | 766 | 267 | 23.6 | 14.9 | 5.66 | 48.2 | 185 | 23500 | 2230 | 5820 | 308 | 6690 | 75.1 | 563 | 56.5 | 884 |
W760x173 | 762 | 267 | 21.6 | 14.4 | 6.18 | 49.9 | 173 | 22100 | 2060 | 5400 | 305 | 6210 | 68.7 | 515 | 55.7 | 810 |
W760x161 | 758 | 266 | 19.3 | 13.8 | 6.89 | 52.1 | 161 | 20400 | 1860 | 4900 | 302 | 5660 | 60.7 | 457 | 54.5 | 720 |
W760x147 | 753 | 265 | 17 | 13.2 | 7.79 | 54.5 | 147 | 18700 | 1660 | 4410 | 298 | 5100 | 52.9 | 399 | 53.1 | 631 |
W760x134 | 750 | 264 | 15.5 | 11.9 | 8.52 | 60.4 | 134 | 17000 | 1500 | 4010 | 297 | 4630 | 47.7 | 361 | 53 | 568 |
W690x802 | 826 | 387 | 89.9 | 50 | 2.15 | 12.9 | 802 | 102000 | 10600 | 25700 | 322 | 30900 | 875 | 4520 | 92.5 | 7150 |
W690x548 | 772 | 372 | 63 | 35.1 | 2.95 | 18.4 | 548 | 69900 | 6730 | 17400 | 310 | 20400 | 543 | 2920 | 88.1 | 4570 |
W690x500 | 762 | 369 | 57.9 | 32 | 3.19 | 20.2 | 500 | 63800 | 6060 | 15900 | 308 | 18500 | 487 | 2640 | 87.4 | 4110 |
W690x457 | 752 | 367 | 53.1 | 29.5 | 3.46 | 21.9 | 457 | 58400 | 5470 | 14500 | 306 | 16800 | 439 | 2390 | 86.7 | 3720 |
W690x419 | 744 | 364 | 49 | 26.9 | 3.71 | 24 | 419 | 53400 | 4950 | 13300 | 305 | 15300 | 395 | 2170 | 86 | 3370 |
W690x384 | 736 | 362 | 45 | 24.9 | 4.02 | 25.9 | 384 | 49000 | 4490 | 12200 | 303 | 14000 | 357 | 1970 | 85.3 | 3050 |
W690x350 | 728 | 360 | 40.9 | 23.1 | 4.4 | 28 | 350 | 44700 | 4030 | 11100 | 300 | 12600 | 319 | 1770 | 84.4 | 2740 |
W690x323 | 722 | 359 | 38.1 | 21.1 | 4.71 | 30.6 | 323 | 41300 | 3710 | 10300 | 300 | 11700 | 294 | 1640 | 84.4 | 2530 |
W690x289 | 714 | 356 | 34 | 19 | 5.24 | 34 | 289 | 36800 | 3260 | 9140 | 298 | 10300 | 256 | 1440 | 83.4 | 2220 |
W690x265 | 706 | 358 | 30.2 | 18.4 | 5.93 | 35.1 | 265 | 33800 | 2920 | 8270 | 294 | 9330 | 231 | 1290 | 82.7 | 1990 |
W690x240 | 701 | 356 | 27.4 | 16.8 | 6.5 | 38.5 | 240 | 30700 | 2630 | 7490 | 292 | 8430 | 206 | 1160 | 82 | 1790 |
W690x217 | 695 | 355 | 24.8 | 15.4 | 7.16 | 41.9 | 217 | 27900 | 2360 | 6790 | 291 | 7610 | 185 | 1040 | 81.5 | 1610 |
W690x192 | 702 | 254 | 27.9 | 15.5 | 4.55 | 41.7 | 192 | 24400 | 1980 | 5640 | 285 | 6460 | 76.4 | 602 | 56 | 941 |
W690x170 | 693 | 256 | 23.6 | 14.5 | 5.42 | 44.5 | 170 | 21600 | 1700 | 4910 | 280 | 5620 | 66.2 | 517 | 55.3 | 809 |
W690x152 | 688 | 254 | 21.1 | 13.1 | 6.02 | 49.3 | 152 | 19400 | 1510 | 4380 | 279 | 5000 | 57.8 | 455 | 54.6 | 710 |
W690x140 | 684 | 254 | 18.9 | 12.4 | 6.72 | 52.1 | 140 | 17800 | 1360 | 3980 | 276 | 4550 | 51.7 | 407 | 53.9 | 636 |
W690x125 | 678 | 253 | 16.3 | 11.7 | 7.76 | 55.2 | 125 | 16000 | 1190 | 3500 | 272 | 4010 | 44.1 | 349 | 52.5 | 546 |
W610x551 | 711 | 347 | 69.1 | 38.6 | 2.51 | 14.8 | 551 | 70200 | 5570 | 15700 | 282 | 18600 | 484 | 2790 | 83 | 4380 |
W610x498 | 699 | 343 | 63 | 35.1 | 2.72 | 16.3 | 498 | 63500 | 4950 | 14200 | 279 | 16700 | 426 | 2480 | 81.9 | 3890 |
W610x455 | 689 | 340 | 57.9 | 32 | 2.94 | 17.9 | 455 | 57900 | 4440 | 12900 | 277 | 15100 | 381 | 2240 | 81.1 | 3500 |
W610x415 | 679 | 338 | 53.1 | 29.5 | 3.18 | 19.4 | 415 | 52900 | 4000 | 11800 | 275 | 13700 | 343 | 2030 | 80.5 | 3160 |
W610x372 | 669 | 335 | 48 | 26.4 | 3.49 | 21.7 | 372 | 47400 | 3530 | 10600 | 273 | 12200 | 302 | 1800 | 79.8 | 2800 |
W610x341 | 661 | 333 | 43.9 | 24.4 | 3.79 | 23.5 | 341 | 43400 | 3180 | 9630 | 271 | 11100 | 271 | 1630 | 79 | 2520 |
W610x307 | 653 | 330 | 39.9 | 22.1 | 4.14 | 25.9 | 307 | 39100 | 2840 | 8690 | 269 | 9930 | 240 | 1450 | 78.2 | 2240 |
W610x285 | 647 | 329 | 37.1 | 20.6 | 4.43 | 27.8 | 285 | 36300 | 2610 | 8060 | 268 | 9170 | 221 | 1340 | 77.9 | 2070 |
W610x262 | 641 | 327 | 34 | 19 | 4.81 | 30.2 | 262 | 33300 | 2360 | 7360 | 266 | 8350 | 198 | 1210 | 77.2 | 1870 |
W610x241 | 635 | 329 | 31 | 17.9 | 5.31 | 32 | 241 | 30800 | 2150 | 6780 | 264 | 7670 | 184 | 1120 | 77.4 | 1730 |
W610x217 | 628 | 328 | 27.7 | 16.5 | 5.92 | 34.7 | 217 | 27800 | 1910 | 6070 | 262 | 6850 | 163 | 995 | 76.7 | 1530 |
W610x195 | 622 | 327 | 24.4 | 15.4 | 6.7 | 37.2 | 195 | 24900 | 1680 | 5400 | 260 | 6070 | 142 | 871 | 75.6 | 1340 |
W610x174 | 616 | 325 | 21.6 | 14 | 7.52 | 40.9 | 174 | 22200 | 1470 | 4780 | 257 | 5360 | 124 | 761 | 74.7 | 1170 |
W610x155 | 611 | 324 | 19 | 12.7 | 8.53 | 45.1 | 155 | 19700 | 1290 | 4220 | 256 | 4730 | 108 | 666 | 73.9 | 1020 |
W610x153 | 623 | 229 | 24.9 | 14 | 4.6 | 40.9 | 153 | 19600 | 1250 | 4020 | 253 | 4600 | 50 | 437 | 50.5 | 682 |
W610x140 | 617 | 230 | 22.2 | 13.1 | 5.18 | 43.7 | 140 | 17900 | 1120 | 3630 | 250 | 4150 | 45.1 | 392 | 50.3 | 613 |
W610x125 | 612 | 229 | 19.6 | 11.9 | 5.84 | 48.1 | 125 | 15900 | 985 | 3220 | 249 | 3670 | 39.3 | 343 | 49.7 | 535 |
W610x113 | 608 | 228 | 17.3 | 11.2 | 6.59 | 51.2 | 113 | 14400 | 875 | 2880 | 246 | 3290 | 34.3 | 300 | 48.7 | 469 |
W610x101 | 603 | 228 | 14.9 | 10.5 | 7.65 | 54.6 | 101 | 13000 | 764 | 2530 | 243 | 2900 | 29.5 | 259 | 47.7 | 404 |
W610x91 | 598 | 227 | 12.7 | 9.7 | 8.94 | 59 | 91 | 11500 | 657 | 2200 | 239 | 2520 | 24.8 | 219 | 46.5 | 342 |
W610x84 | 596 | 226 | 11.7 | 9 | 9.66 | 63.6 | 84 | 10600 | 603 | 2020 | 239 | 2320 | 22.6 | 200 | 46.2 | 311 |
W610x92 | 603 | 179 | 15 | 10.9 | 5.97 | 52.6 | 92 | 11800 | 651 | 2160 | 235 | 2530 | 14.4 | 161 | 34.9 | 259 |
W610x82 | 599 | 178 | 12.8 | 10 | 6.95 | 57.3 | 82 | 10500 | 565 | 1880 | 232 | 2210 | 12.1 | 136 | 34 | 219 |
W530x300 | 585 | 319 | 41.4 | 23.1 | 3.85 | 21.7 | 300 | 38200 | 2210 | 7550 | 241 | 8670 | 225 | 1410 | 76.7 | 2180 |
W530x272 | 577 | 318 | 37.6 | 21.1 | 4.23 | 23.8 | 272 | 34600 | 1970 | 6840 | 239 | 7810 | 202 | 1270 | 76.4 | 1960 |
W530x248 | 571 | 315 | 34.5 | 19 | 4.57 | 26.4 | 248 | 31400 | 1770 | 6220 | 238 | 7060 | 180 | 1140 | 75.7 | 1760 |
W530x219 | 560 | 318 | 29.2 | 18.3 | 5.45 | 27.4 | 219 | 27900 | 1510 | 5390 | 233 | 6110 | 157 | 986 | 75 | 1520 |
W530x196 | 554 | 316 | 26.3 | 16.5 | 6.01 | 30.4 | 196 | 25000 | 1340 | 4840 | 231 | 5460 | 139 | 877 | 74.4 | 1350 |
W530x182 | 551 | 315 | 24.4 | 15.2 | 6.45 | 33 | 182 | 23100 | 1240 | 4480 | 231 | 5040 | 127 | 808 | 74.2 | 1240 |
W530x165 | 546 | 313 | 22.2 | 14 | 7.05 | 35.8 | 165 | 21100 | 1110 | 4060 | 230 | 4550 | 114 | 726 | 73.4 | 1110 |
W530x150 | 543 | 312 | 20.3 | 12.7 | 7.68 | 39.6 | 150 | 19200 | 1010 | 3710 | 229 | 4150 | 103 | 659 | 73.2 | 1010 |
W530x138 | 549 | 214 | 23.6 | 14.7 | 4.53 | 34.1 | 138 | 17600 | 861 | 3140 | 221 | 3610 | 38.7 | 362 | 46.9 | 569 |
W530x123 | 544 | 212 | 21.2 | 13.1 | 5 | 38.3 | 123 | 15700 | 761 | 2800 | 220 | 3210 | 33.8 | 319 | 46.4 | 499 |
W530x109 | 539 | 211 | 18.8 | 11.6 | 5.61 | 43.2 | 109 | 13900 | 667 | 2480 | 219 | 2830 | 29.5 | 280 | 46.1 | 437 |
W530x101 | 537 | 210 | 17.4 | 10.9 | 6.03 | 46.1 | 101 | 12900 | 617 | 2300 | 219 | 2620 | 26.9 | 256 | 45.6 | 400 |
W530x92 | 533 | 209 | 15.6 | 10.2 | 6.7 | 49.2 | 92 | 11800 | 552 | 2070 | 217 | 2360 | 23.8 | 228 | 44.9 | 355 |
W530x82 | 528 | 209 | 13.3 | 9.5 | 7.86 | 52.8 | 82 | 10500 | 477 | 1810 | 213 | 2060 | 20.3 | 194 | 44 | 303 |
W530x72 | 524 | 207 | 10.9 | 8.9 | 9.5 | 56.4 | 72 | 9120 | 400 | 1520 | 209 | 1750 | 16.2 | 156 | 42.1 | 244 |
W530x85 | 535 | 166 | 16.5 | 10.3 | 5.03 | 48.7 | 85 | 10800 | 485 | 1810 | 212 | 2100 | 12.6 | 152 | 34.2 | 242 |
W530x74 | 529 | 166 | 13.6 | 9.7 | 6.1 | 51.7 | 74 | 9520 | 411 | 1550 | 208 | 1810 | 10.4 | 125 | 33.1 | 200 |
W530x66 | 525 | 165 | 11.4 | 8.9 | 7.24 | 56.4 | 66 | 8370 | 351 | 1340 | 205 | 1560 | 8.57 | 104 | 32 | 166 |
W460x464 | 567 | 305 | 69.6 | 38.6 | 2.19 | 11.1 | 464 | 59100 | 2900 | 10200 | 222 | 12400 | 331 | 2170 | 74.9 | 3400 |
W460x421 | 555 | 302 | 63.5 | 35.6 | 2.38 | 12 | 421 | 53700 | 2570 | 9250 | 219 | 11100 | 293 | 1940 | 73.9 | 3030 |
W460x384 | 545 | 299 | 58.4 | 32.5 | 2.56 | 13.2 | 384 | 48900 | 2290 | 8420 | 217 | 10000 | 261 | 1750 | 73.1 | 2730 |
W460x349 | 535 | 296 | 53.6 | 29.5 | 2.76 | 14.5 | 349 | 44400 | 2040 | 7640 | 214 | 9010 | 233 | 1570 | 72.3 | 2440 |
W460x315 | 525 | 293 | 48.5 | 26.9 | 3.02 | 15.9 | 315 | 40000 | 1800 | 6850 | 212 | 8020 | 204 | 1390 | 71.4 | 2160 |
W460x286 | 517 | 291 | 44.4 | 24.4 | 3.28 | 17.5 | 286 | 36400 | 1610 | 6230 | 210 | 7240 | 183 | 1260 | 70.9 | 1940 |
W460x260 | 509 | 289 | 40.4 | 22.6 | 3.58 | 18.9 | 260 | 33100 | 1440 | 5650 | 208 | 6530 | 163 | 1130 | 70.1 | 1740 |
W460x235 | 501 | 287 | 36.6 | 20.6 | 3.92 | 20.8 | 235 | 29900 | 1270 | 5080 | 206 | 5840 | 145 | 1010 | 69.5 | 1550 |
W460x213 | 495 | 285 | 33.5 | 18.5 | 4.25 | 23.1 | 213 | 27100 | 1140 | 4620 | 205 | 5270 | 129 | 909 | 69.1 | 1400 |
W460x193 | 489 | 283 | 30.5 | 17 | 4.64 | 25.2 | 193 | 24600 | 1020 | 4190 | 204 | 4750 | 115 | 816 | 68.5 | 1250 |
W460x177 | 482 | 286 | 26.9 | 16.6 | 5.32 | 25.8 | 177 | 22600 | 910 | 3780 | 201 | 4280 | 105 | 735 | 68.2 | 1130 |
W460x158 | 476 | 284 | 23.9 | 15 | 5.94 | 28.5 | 158 | 20100 | 796 | 3350 | 199 | 3780 | 91.4 | 643 | 67.4 | 989 |
W460x144 | 472 | 283 | 22.1 | 13.6 | 6.4 | 31.5 | 144 | 18400 | 726 | 3080 | 199 | 3450 | 83.6 | 591 | 67.4 | 906 |
W460x128 | 467 | 282 | 19.6 | 12.2 | 7.19 | 35.1 | 128 | 16400 | 637 | 2730 | 197 | 3050 | 73.3 | 520 | 66.9 | 796 |
W460x113 | 463 | 280 | 17.3 | 10.8 | 8.09 | 39.7 | 113 | 14400 | 556 | 2400 | 196 | 2670 | 63.3 | 452 | 66.3 | 691 |
W460x106 | 469 | 194 | 20.6 | 12.6 | 4.71 | 34 | 106 | 13500 | 488 | 2080 | 190 | 2390 | 25.1 | 259 | 43.2 | 405 |
